Для обеспечения достижения целей, показателей и результатов федерального проекта, реализуется региональный проект
"Борьба с онкологическими заболеваниями"
Руководитель проекта – С.Н. Леонтьева, исполняющий обязанности министра здравоохранения области (первый заместитель министра здравоохранения) | |||||||||||||||
Наименование регионального проекта | Цель регионального проекта | Показатели регионального проекта | Финансирование регионального проекта (млн. руб.) | ||||||||||||
Наименование показателя, единица измерения | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Источник финансирования | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | ||
Национальный проект "Здравоохранение" | |||||||||||||||
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» | Цель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 190,4 случая на 100 тыс.населения к 2024 году | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), % | 56,5 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 61,0 | 63,1 | ФБ | 164,03 | 295,35 | 119,85 | 143,39 | 0,00 | 0,00 |
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, % | 55,5 | 56,0 | 56,5 | 57,0 | 57,5 | 57,8 | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Одногодичная летальность со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), % | 25,0 | 24,0 | 22,0 | 21,5 | 19,5 | 17,2 | ВФ | 456,00 | 527,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
ВИ | 1,12 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
|
ВСЕГО | 621,15 | 823,60 | 119,85 | 143,39 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
федеральный бюджет - ФБ | ФБ | 164,03 | 295,35 | 119,85 | 143,39 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
консолидированный бюджет Амурской области - КБ | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов - ВФ |
ВФ | 456,00 | 527,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
внебюджетные источники - ВИ | ВИ | 1,12 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |